| 機能 | 汎用版 | ビジネス版 |
| 携帯版予約システム | ○(無料) | ○(無料) |
| 英語版予約システム | ○(無料) | ○(無料) |
| メール一括配信機能 | ○(無料) | ○(無料) |
| グループ一覧表示 | ○(無料) | ○(無料) |
| 特定割引機能 | ○(無料) | - |
| ホテルシステム連動【(株)ナバック社製品のみ】 | ¥5,250/月 | ¥5,250/月 |
| 手間いらず連動【(株)プラスアルファ社】 | ○(無料) | ○(無料) |
| FAX通知機能(※) | ¥19〜¥25/枚 | ¥19〜¥25/枚 |
| 機能 | 汎用版 | ビジネス版 |
| 予約者の管理 | ○ | ○ |
| 会員登録者の管理 | ○ | ○ |
| CSVデータ出力(会員データ・予約データ) | ▲会員データのみ | ○ |
| 予約実績一覧 | ○ | - |
| 予約特別項目設定 | ○ | ○ |
| 会員登録追加項目設定 | ○ | - |
| 日別料金設定 | ○ | ○ |
| 日別手仕舞設定 | ○ | - |
| 満室日設定 | ○ | ○ |
| シーズン料金設定 | ○ | - |
| 祭日・休前日料金設定 | ○ | - |
| 消費税計算 | ○ | - |
| 子供料金設定 | ○ | - |
| 入湯税計算 | ○ | - |
| 料金形態 | 1人単価型+ルームチャージ型 | ルームチャージ型のみ |
| プランオプション設定(追加料金設定) | ○ | - |
| プラン詳細内容登録(イメージ画像登録) | ○ | - |
| 期間限定プラン設定 | ○ | ○ |
| プラン毎にチェックイン時刻設定 | ○ | - |
| プラン毎に手仕舞い日時設定(早割りプラン対応) | ○ | - |
| 人数限定プラン対応(大人○人+子供○人=○円など) | ○ | - |
| 宿泊数限定プラン対応 | ○ | - |
| オプション在庫管理 | ○ | - |
| 表示グループ設定 | ○ | ○ |
| メールテンプレート編集 | ○ | ○ |
| ヘッダー・フッター編集 | ○ | ○ |
| ヘッダー・フッター画像ファイルアップロード機能 | ○ | - |
| カラー設定 | ○ | ○ |


